Skip to main content

Maxxis Minion DHF Tire

Maxxis Minion DHF Tire
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 27.5 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 27.5 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 29 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 29 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail, 20 Year Limited | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail, 20 Year Limited | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 26 x 2.35
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 26 x 2.35
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.60
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.60
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.80
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.80
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black/Dark Tan | Tubeless | Dual,EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black/Dark Tan | Tubeless | Dual,EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Wire | 60 TPI | Black | Clincher | 3C Maxx Grip, DH | 24 x 2.40
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Wire | 60 TPI | Black | Clincher | 3C Maxx Grip, DH | 24 x 2.40
$69.75 - $151.00
$76.00 - $151.00
Color: Black
Model: Select model
Size: Select size
Casing: Select casing
Compatibility: Tubeless
Bead: Folding
Please select options Unavailable

Details

The Minion DHF has become the benchmark for riders wanting maximum control in loose and muddy conditions.

- Directional ramped center knobs provide low rolling resistance
- Minion signature channel cut side knobs provide excellent cornering traction
- Intended use: loose, loose over hard, medium, wet

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, DD / 29 x 2.30 4717784031989 TB96785400 210000053692
Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.60 4717784032795 TB91146300 210000067514
Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 24 x 2.40 4717784033181 TB00017600 210000059946
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 24 x 2.40 4717784034355 TB00139500 210000068104

Reviews